Bhopal, Madhya Pradesh
GST No. 23AOEPL6825N1ZN
Approx. Rs 33 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 850 mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Brand | Metford |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 397 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Form | Tablets |
| Packaging Size | 5x2x15 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Vildalip |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 46 / StripeGet Latest Price
Product Details:| strength | 0.5 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Glimith |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 143 / StripeGet Latest Price
Product Details:| strength | 3 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Glimith |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 157 / StripeGet Latest Price
Product Details:| strength | 4 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Glimith |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 71 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Glimith |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 135 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10x3x10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Glimith |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 80 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | John Lee |
| Brand | Glimith |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 119 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10x3x10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Form | Tablets |
| Brand | Glimith |
Approx. Rs 93 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Form | Tablets |
| Brand | Glimith |
Approx. Rs 74 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Glimith |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 92 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Form | Tablets |
| Brand | Glimith |
Approx. Rs 42 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 15 mg |
| Pack Size | 10*10 Tablet |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Piolee |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 76 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 7.5 mg |
| Pack Size | 10*10 Tablet |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Piolee |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 21 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Pack Type | Box |
| Brand | Metford |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Packaging Size | 6x5x10 Tablets |
Approx. Rs 232 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | 10*10 Tablets |
| Brand | Linaprove |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Pack Type | Box |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 24 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | 10x20 Tablets |
| Brand | Metford |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Pack Type | Box |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 69 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 30 mg |
| Pack Size | 10*10 Tablet |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Piolee |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 98 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 0.5 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Brand | Reepag |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 150 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Brand | Reepag |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 213 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 2 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Brand | Reepag |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat blood Sugar Levels |
Approx. Rs 379 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10/100/1000 Tablets |
| Form | Tablets |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Sitadiet |
Approx. Rs 370 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10/100/500 |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Sitadiet |
Approx. Rs 292 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10/100 mg |
| Form | Tablets |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | VildalipD |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 179 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10*15 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Glimith |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 115 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10x3x10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Glimith |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 65 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Glimith |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 81 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Glimith |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 90 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10x3x10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Glimith |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 83 / StripeGet Latest Price
Product Details:| strength | 2 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Glimith |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 47 / StripeGet Latest Price
Product Details:| strength | 1 mg |
| Packaging size | 10*10 Tablets |
| Packaging type | Box |
| Brand | Glimith |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 79 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10x3x10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Glimith |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 315 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Form | Tablets |
| Composition | Dapagliflozin |
| Packaging Size | 1x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 556 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50/1000 mg |
| Form | Tablets |
| Packaging Size | 6x15 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Vildalip |
Approx. Rs 377 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50/500 mg |
| Form | Tablets |
| Packaging Size | 6x15 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Vildalip |
Approx. Rs 210 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 5/100 mg |
| Form | Tablets |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | VildalipD |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
Approx. Rs 61 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Pack Type | Box |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Glimith |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 122 / StripeGet Latest Price
Product Details:| Pack Type | Box |
| Pack Size | 10*15 Tablets |
| Manufacturer | John Lee |
| Treatment | To Treat Blood Sugar Levels |
| Brand | Glimith |
| Form | Tablets |
Explore More Products
© Safemeds Exim. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited