Bhopal, Madhya Pradesh
GST No. 23AOEPL6825N1ZN
Approx. Rs 300 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10 Ampoules Of 1ml |
| Treatment | To Treat Testosterone Replacement Therapy |
| Pack Type | Box |
| Brand | SUSTAMIX |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 300 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 10 Ampoules Of 1ml |
| Treatment | To Treat Hormone Testosterone |
| Pack Type | Box |
| Brand | TESTOBOL |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 300 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10 Ampoules Of 1ml |
| Treatment | To Treat Muscle Growth |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
| Brand | Sustarix |
| Pack Type | Box |
Approx. Rs 200 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Brand Name | WINVOL |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Illnesses Like Angioedema And Anemia |
| Pack Type | Box |
| Pack Size | 10 Ampoules Of 1 ml |
Approx. Rs 350 / stripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Anavar |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat And Repair, Muscular Mass Gain, And Recuperation |
| Pack Size | 100 Tablets |
Approx. Rs 550 / stripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | ANDROL |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat And Increase Muscular Mass And Strength. |
| Pack Size | 100 Tablets |
Approx. Rs 900 / stripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Brand | DANABOL |
| Treatment | To Treat Boost Muscle Growth And Performance |
| Pack Type | Box |
| Pack Size | 100 Tablets |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 500 / stripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Anarix |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
| Treatment | To Treat Muscle Growth |
| Pack Size | 100 Tablets |
Approx. Rs 120 / stripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Brand | Danarix |
| Treatment | To Treat Muscle Growth And Enhance Physical Performance |
| Pack Size | 100 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
Approx. Rs 1,200 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Andrix |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
| Treatment | To Treat Anemia |
| Pack Size | 100 Tablets |
Approx. Rs 1,200 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Dose/Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10 Ampoules Of 1ml |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Muscle Wasting And Anemia |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Brand | BOLDABOL |
Approx. Rs 2,700 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Dose/Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10 Ampoules Of 1ml |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Muscle Growth, Improve Feed Efficiency, And Enhance Physical Performance |
| Brand | Boldamaxx |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
Approx. Rs 200 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | DECABOL |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Anemia |
| Pack Size | 10 Ampoules Of 1ml |
Approx. Rs 230 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | DECABOL |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Anemia And Muscle Wasting |
| Pack Type | Box |
Approx. Rs 2,000 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10ml |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Decabol |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Anemia |
Approx. Rs 500 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | DECAMAXX |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Anemia, Muscle Wasting Disorders |
| Pack Size | 10 Ampoules Of 1ml |
Approx. Rs 2,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Strength | 2000 mg |
| Pack Size | 5 ml |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | L Carnibol |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Fat Metabolism, Boost Energy, And Enhance Athletic Performance |
Approx. Rs 220 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | NANDROLIN |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Muscle Wasting And Anemia |
| Pack Size | 10 Ampoules Of 1ml |
Approx. Rs 350 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 76.5mg/ml |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Parabol |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Muscle Wasting And Anemia |
| Pack Size | 10 Ampoules Of 1ml |
Approx. Rs 200 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Brand Name | STANO |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Enhance Muscle Growth, Strength, And Performance |
| Pack Type | Box |
| Pack Size | 10 Ampoules Of 1ml |
Approx. Rs 200 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Treatment | To Treat Low Testosterone Levels |
| Brand | Test C |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Pack Size | 10 Ampoules Of 1ml |
| Pack Type | Box |
Approx. Rs 350 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Treatment | To Treat Males With Low Testosterone Levels |
| Brand | TEST C |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Pack Size | 10 Ampoules Of 1ml |
| Pack Type | Box |
Approx. Rs 250 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Packaging Size | 1 ml |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | TEST E |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Males With Low Testosterone Levels |
Approx. Rs 1,200 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Packaging Size | 10 ml |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Test E |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Males With Low Testosterone Levels |
Approx. Rs 450 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 1 ml |
| Brand | TRENABOL |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Muscle Growth And Performance |
| Pack Size | 10 Ampoules Of 1ml |
Approx. Rs 200 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Size | 1 ml |
| Brand | TRENBOLON |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Muscle Growth |
| Pack Type | Box |
Approx. Rs 250 / stripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1 mg |
| Brand | ANABOL |
| Manufactured By | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Breast Cancer |
| Pack Size | 50 Tablets |
| Pack Type | Box |
Approx. Rs 600 / stripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mcg |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | CLENABOL |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Respiratory Disorders |
| Pack Size | 100 Tablets |
Approx. Rs 250 / stripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 25 mg |
| Brand | PROVIBOL |
| Manufacturer | Evolve Biolabs |
| Treatment | To Treat Breast Cancer |
| Pack Size | 50 Tablets |
| Pack Type | Box |
Approx. Rs 1,400 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Brand Name | Stanorix |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
| Treatment | To Treat Illnesses |
| Pack Size | 10 Ampoules Of 1ml |
| Pack Type | Box |
Approx. Rs 300 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 1 ml |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Trenarix A |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
| Treatment | To Treat Muscle Growth |
| Pack Size | 10 Ampoules Of 1ml |
Approx. Rs 586 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Size | 1 ml |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Trenarix E |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
| Treatment | To Treat Muscle Growth |
Approx. Rs 300 / stripeGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mcg |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Clenarix |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
| Treatment | To Treat Thyroid Problems |
| Pack Size | 100 Tablets |
Approx. Rs 1,400 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 100ml |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Nandrix |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
| Treatment | To Treat Osteoporosis Condition |
Approx. Rs 1,900 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Dose/Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 10 Ampoules of 1ml |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat And Increase Muscle Growth And Performance |
| Brand | Boldarix |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
Approx. Rs 1,700 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Size | 1ml |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Decarix |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
| Treatment | To Treat Illnesses |
Approx. Rs 200 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Treatment | To Treat Low Testosterone Levels In Men |
| Brand | Testorix C |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
| Pack Type | Box |
| Form | 10 Ampoules Of 1ml |
Approx. Rs 300 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg/ml |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Testorix |
| Manufacturer | Matrix Biolabs |
| Treatment | To Treat Male Hypogonadism |
| Pack Size | 10 Ampoules Of 1ml |
Approx. Rs 200 / VialGet Latest Price
Product Details:| Dose/Strength | 250mg/ml |
| Packaging Size | 5 Ampoulesx2x1 ml |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Muscle Mass And Improve Feed Efficiency In Animals |
| Brand | Boldanexx |
| Manufacturer | Dr.Glexx |
Approx. Rs 200 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Decanexx |
| Manufacturer | Dr.Glexx |
| Treatment | To Treat Anemia |
| Form | Injection |
| Pack Size | 5 Ampoules x2x1 ml |
Explore More Products
© Safemeds Exim. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited